Взносы:
| Участок | Срок оплаты взноса | Задолженность | Вид взноса |
| 2 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 2 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 3 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 3 | 31.05.2025 | 10000 | Членский |
| 3 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 4 | 01.09.2025 | 200 | Целевой |
| 6 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 6 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 7 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 7 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 10 | 01.09.2025 | 3000 | Членский |
| 10 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 12 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 12 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 13 | 01.09.2025 | 2681,31 | Целевой |
| 19 | 01.09.2025 | 123,62 | Целевой |
| 21 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 21 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 28 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 28 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 29 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 29 | 31.05.2025 | 8000 | Членский |
| 29 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 32 | 31.05.2025 | 33010 | Членский |
| 35 | 01.09.2025 | 2329,5 | Членский |
| 37 | 31.05.2025 | 29000 | Членский |
| 37 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 37 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 37 | 31.05.2025 | 5000 | Целевой |
| 39 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 39 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 40 | 01.09.2025 | 200 | Целевой |
| 43 | 01.09.2025 | 7400 | Членский |
| 43 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 44 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 44 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 47 | 31.05.2025 | 43000 | Членский |
| 47 | 31.05.2025 | 5000 | Целевой |
| 55 | 01.09.2025 | 8000 | Членский |
| 55 | 01.09.2025 | 3200 | Целевой |
| 56 | 01.09.2025 | 200 | Целевой |
| 57 | 01.09.2025 | 6500 | Членский |
| 57 | 01.09.2025 | 3100 | Целевой |
| 58 | 01.09.2025 | 6500 | Членский |
| 58 | 01.09.2025 | 3100 | Целевой |
| 59 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 59 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 61 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 61 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 65 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 65 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 67 | 01.09.2025 | 9000 | Членский |
| 67 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 73 | 31.05.2025 | 10 | Членский |
| 75 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 75 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 76 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 76 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 82 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 82 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 87 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 87 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 88 | 01.09.2025 | 12987 | Членский |
| 89 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 91 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 91 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 92 | 01.09.2025 | 4200 | Целевой |
| 93 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 93 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 95 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 95 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 97 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 97 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 108 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 108 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 109 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 109 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 110 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 110 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 111 | 01.09.2025 | 200 | Целевой |
| 112 | 01.09.2025 | 4000 | Членский |
| 112 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 113 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 113 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 113 | 31.05.2025 | 1000 | Членский |
| 119 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 119 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
| 122 | 01.09.2025 | 13000 | Членский |
| 122 | 01.09.2025 | 6200 | Целевой |
Электроэнергия:
| Участок | Начислено | Баланс | Задолженность | Дата последних показаний | Предыдущие показания | Последние показания |
| 7 | 827,01 | 827,01 | 30.08.2025 | 4404, 1342 | 4436, 1360 | |
| 14 | 5747,07 | 5747,07 | 30.08.2025 | 2802, 1006 | 3046, 1081 | |
| 29 | 12475,44 | 12475,44 | 30.08.2025 | 41775, 18546 | 41790, 18639 | |
| 31 | 854,69 | 854,69 | 30.08.2025 | 3154, 1054 | 3188, 1058 | |
| 32 | 1638,73 | 1638,73 | 30.08.2025 | 1499, 275 | 1536, 282 | |
| 40 | 177,16 | 177,16 | 30.08.2025 | 9269, 6368 | 9285, 6370 | |
| 48 | 480,27 | 480,27 | 30.08.2025 | 3046, 1357 | 3065, 1364 | |
| 93 | 4544,32 | 4544,32 | 30.08.2025 | 7083, 2492 | 7235, 2539 | |
| 95 | 8,21 | 8,21 | 30.08.2025 | 1669, 1314 | 1669, 1314 | |
| 100 | 3229,81 | 1895,1 | 1334,71 | 30.08.2025 | 4961, 3216 | 5092, 3296 |
| 105 | 5481,74 | 4500 | 981,74 | 30.08.2025 | 7395, 3414 | 7526, 3457 |
| 109 | 19,66 | 19,66 | 30.08.2025 | 251, 39 | 251, 39 | |
| 110 | 246,93 | 246,93 | 30.08.2025 | 116, 28 | 132, 46 | |
| 118 | 8,21 | 8,21 | 30.08.2025 | 2793, 779 | 2793, 779 | |
| 121 | 546,17 | 546,17 | 30.08.2025 | 221, 80 | 250, 86 |